深圳崇達多層線路板有限公司環境信息公示
一、單位基礎信息
單位名稱 | 深圳崇達多層線路板有限公司 | ||
生產地址 | 深圳市寶安區新橋街道新玉路橫崗下工業區 | ||
法人代表 | 電話 | 0755-26068047 | |
環保負責人 | 袁進 | 電話 | 0755-26055187 |
統一社會信用代碼 | 91440300715219591M | 成立時間 | 1999年8月 |
占地面積 | 26000m2 | 職工人數 | 1100人 |
經營范圍 | 多層柔性電路板、HDI電路板、多層剛柔結合型電路板的生產與銷售,貨物及技術進出口。(法律、行政法規或者國務院決定禁止和規定在登記前須經批準的項目除外)。 | ||
主體類型 | 有限責任公司 | 行業類型 | 印制電路板制造 |
主要產品 | 序號 | 產品名稱 | 年產量 |
1 | 多層板 | 40萬平方米 |
二.排污信息
(1) 廢水排污信息情況表
排放方式:連續性排放 | 排放口數量:1個 | 排放口位置:廢水處理站內 | ||||||||||||||
污染物特征及污染物名稱 | 執行的污染物排放標準(mg/L) | 2018年實際排放情況 | 超標情況 | |||||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 核定的排放總量(年/噸) | 實際排放量(年/噸) | |||
PH值 | 6-9 | 7.3 | 7.42 | 7.23 | 7.1 | 7.22 | 7.23 | 7.3 | 7.28 | 6.72 | 7.22 | 7.32 | 7.32 | - | - | 無 |
化學需氧量 | 260 | 56.9 | 51.1 | 38.4 | 44.1 | 30.5 | 74.6 | 61.4 | 38.2 | 77.1 | 56.8 | 32.6 | 61.9 | 113.88 | 19.72 | |
氨氮 | 30 | 7.8 | 7.32 | 11.5 | 1.13 | 17.4 | 18.6 | 15.2 | 15.4 | 7.16 | 19.5 | 17.3 | 14.5 | 13.14 | 4.83 | |
總磷 | 4 | 1.31 | 0.78 | 0.96 | 0.87 | 0.94 | 0.94 | 0.77 | 0.85 | 0.75 | 0.38 | 0.96 | 0.88 | 1.752 | 0.33 | |
總氰化物 | 1.0 | 0.01 | 0.004 | 0.009 | 0.012 | 0.003 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | 0.002 | 0.007 | 0.002 | 0.01 | 0.438 | 0.0022 | |
總鎳 | 0.5 | 0.05 | 0.07 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.022 | 0.02 | 0.056 | 0.037 | 0.219 | 0.01 | |
總銅 | 0.5 | 0.03 | 0.23 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.08 | 0.219 | 0.02 |
三、防治污染設施的建設和運行情況
公司成立至今,防治污染設施運行良好,未有超標排放現象發生。
2008年投資3000多萬元分別對環保設施進行建設,其中廢水日處理能力達到3000m3 ,待處理水經過酸化、絮凝、生物等處理系統處理后,達標排放。
2013年投38萬增加廢氣處理優化升級項目建設,增加廢氣在線監控系統建設,該系統自投入至今運行穩定,確保排放達標率100%。
公司從建廠至今,不斷增加污水在線監控儀器并與深圳市、寶安區監測站進行聯網,各儀器投入至今運行穩定。
四、建設項目環境影響評價及其他環境保護行政許可情況
序號 | 行政許可證文件名稱 | 主要內容 |
1 | 關于《深圳崇達電路科技有限公司建設項目環境影響報告書》(報批稿)的批復 深環批函「2004」217號文件—深圳市環境保護局2004年11月26日 | 公司申請的開設生產項目獲得環保批準:主要生產多層柔性電路板、HDI電路板、多層剛柔結合型電路板,年產量分別為18萬平方米、18萬平方米、4萬平方米。 |
2 | 關于《深圳市環境保護局建設項目環境影響審查批復》深環批「2008」100720號文件—深圳市環境保護局2008年6月24日 | 公司申請在不改變建設內容及生產工藝,不增加污染負荷,且變更地址后與原項目位于同一區域內前提下,將原建設地址寶安區福永街道塘尾村變更到寶安區沙井街道新橋橫崗下工業區新玉路3棟,并將原建設項目名稱由深圳崇達電路科技有限公司變更為深圳崇達多層線路板有限公司寶安分公司。 |
3 | 《關于深圳崇達多層線路板有限公司寶安公公司項目竣工環境保護驗收的決定書》 深環建驗「2010」085號文件—深圳市人居環境委員會2010年8月22日 | 2010年8月22日,深圳崇達多層線路板有限公司寶安分公司經過深圳市人居環境委員會的驗收,驗收結論:符合環保驗收條件,同意環保設施正式投入使用。《廣東省污染物排放許可證》 許可證編號:440012010000083 |
4 | 深圳市人居環境委員會建設項目環境影響審查批復 深環批「2010」101330號—深圳市人居環境委員會2010年9月8日 | 公司申請更名為深圳崇達多層線路板有限公司 |
5 | 關于《深圳市人居環境委員會建設項目環境影響審查批復》 深環批「2011」100802號文件—深圳市人居環境委員會2011年9月19日 | 公司申請擴建,從事線路板鉆孔加工,年加工量為2.5萬平方米。 |
6 | 《關于深圳崇達多層線路板有限公司項目竣工環境保護驗收的決定書》 深環建驗「2013」181號文件—深圳市人居環境委員會2013年9月12日 | 2013年9月12日,深圳崇達多層線路板有限公司經過深圳市人居環境委員會的驗收,驗收結論:符合環保驗收條件,同意環保設施正式投入使用。 |
7 | 關于《深圳市人居環境委員會建設項目環境影響審查批復》 深環批「2015」100020號文件—深圳市人居環境委員會2015年4月10日 | 公司申請擴建,從事線路板鉆孔加工,年加工量為2.5萬平方米。 |
五、突發環境應急預案
為了及時、高效處置突發環境事件,公司在2017年8月依據相關法律法規和技術規范的要求,組織編制了《突發環境事件應急預案》及其專項預案、現場處置預案,并報深圳市環境監測支隊備案,現已正式實施。
1.突發環境事件應急預案
點擊下載 >>2.20130506突發環境事件應急預案備案材料受理證明
15
2020.04為貫徹《土壤污染防治行動計劃》(國發【2016】31號)、《廣東省土壤污染防治行動計劃實施方案》(粵府【2016】145號)和《深圳市土壤環境保護和質量提升工作方案》(深府辦【2016】36號)關于防范建設用地新增污染的要求,并對公司用地范圍內的土壤環境質理負責,2019年度對用地范圍內土壤環境質量進行了監測,現將監測結果進行公示。
29
2019.1127
2019.09